| Alış Fiyatları (TL) | Satış Fiyatları (TL) | ||
| 22 Ayar Bilezik | 85.9500 TL | 92.5000 TL | |
| Çeyrek Altın | 153.1250 TL | 161.5000 TL | |
| Gram Altın (Has) | 93.7720 TL | 96.2500 TL | |
| Yarım Altın | 306.1500 TL | 323.0000 TL | |
| 18 Ayar Altın | 66.8740 TL | 77.5000 TL | |
| Tam Altın | 609.3000 TL | 646.0000 TL | |
| 14 Ayar Altın | 53.6880 TL | 62.0000 TL | |
| Gremse Altın | 1518.7500 TL | 1615.0000 TL | |
| Reşat Altın | 618.4800 TL | 653.0000 TL | |
| Ata Cumhuriyet | 626.4800 TL | 653.0000 TL | |
| Hamit Altın | 618.4800 TL | 653.0000 TL |
altin fiyatlari - altin fiyatlari ne olur - yasal uyarı - sitemap - sitene altın fiyatları ekle
Altın fiyatları ne olur, Altın ne olur, Altın fiyatları ne olacak, Altın! Türkiyenin en popüler altın sitesi – www.altinfiyatlarineolur.net